| Sledované období : 04.05 2012 — 18.05 2012 | ||||
| Datum | Počet návštěvníků | Počet návštěv | Počet shlédnutí stránek | |
| pátek | 18.05 2012 | 1 | 1 | 2 |
| čtvrtek | 17.05 2012 | 41 | 56 | 171 |
| středa | 16.05 2012 | 33 | 46 | 135 |
| úterý | 15.05 2012 | 30 | 32 | 161 |
| pondělí | 14.05 2012 | 25 | 28 | 102 |
| neděle | 13.05 2012 | 28 | 34 | 116 |
| sobota | 12.05 2012 | 32 | 37 | 146 |
| pátek | 11.05 2012 | 32 | 34 | 121 |
| čtvrtek | 10.05 2012 | 27 | 28 | 114 |
| středa | 09.05 2012 | 37 | 39 | 138 |
| úterý | 08.05 2012 | 32 | 38 | 142 |
| pondělí | 07.05 2012 | 29 | 30 | 132 |
| neděle | 06.05 2012 | 31 | 39 | 147 |
| sobota | 05.05 2012 | 25 | 28 | 66 |
| pátek | 04.05 2012 | 33 | 36 | 111 |
| Celkem za sledované období | 436 | 506 | 1804 | |
Přijďte si s celou rodinou zahrát na 9-ti jamkové golfové hřiště nedaleko měst Vrchlabí a Špindlerův Mlýn! Nabízíme vám klidné prostředí vhodné i pro děti, rodinnou atmosféru a golfovou hru na plnohodnotném znormovaném hřišti, se zvlněným profilem a zpestřením v podobě přírodních i umělých překážek, vzrostlých stromů, vyvýšených odpališt či odkloněných fervejí s krásnými výhledy na Krkonoše.