Předpověď počasí pro Prosečné :
Údaje poskytl server yr.no. Zdrojem dat je Norský meteorologický institut and NRK.
| 05.02. Neděle | ||||
| 19–01 | 0 mm | -17° | 4 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 06.02. Pondělí | ||||
| 01–07 | 0 mm | -19° | 4 m/s, slabý vítr od severo-severovýchodu | |
| 07–13 | 0 mm | -20° | 3 m/s, větřík od severo-severovýchodu | |
| 13–19 | 0 mm | -14° | 3 m/s, větřík od severovýchodu | |
| 19–01 | <1 mm | -17° | 4 m/s, slabý vítr od severo-severovýchodu | |
| 07.02. Úterý | ||||
| 01–07 | <1 mm | -16° | 4 m/s, slabý vítr od severo-severovýchodu | |
| 07–13 | <1 mm | -15° | 6 m/s, mírný vítr od severo-severovýchodu | |
| 13–19 | 0 mm | -12° | 7 m/s, mírný vítr od severo-severovýchodu | |
| 19–01 | 0 mm | -12° | 7 m/s, mírný vítr od severovýchodu | |
| 08.02. Středa | ||||
| 01–07 | 0 mm | -12° | 5 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | 5 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 13–19 | 0 mm | -8° | 5 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 19–01 | 0 mm | -14° | 4 m/s, slabý vítr od severo-severovýchodu | |
| 09.02. Čtvrtek | ||||
| 01–07 | 0 mm | -15° | 3 m/s, větřík od severo-severovýchodu | |
| 07–13 | <1 mm | -14° | 3 m/s, větřík od severo-severovýchodu | |
| 13–19 | 1 mm | -10° | 3 m/s, větřík od severovýchodu | |
| 19–01 | <1 mm | -13° | 5 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 10.02. Pátek | ||||
| 01–07 | <1 mm | -14° | 4 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 07–13 | 0 mm | -15° | 5 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 13–19 | 0 mm | -11° | 5 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |
| 19–01 | 0 mm | -15° | 4 m/s, slabý vítr od severovýchodu | |






Předpověď počasí